Ücretsiz Kargo
KARGO BEDAVA!
Sensör 1/2,8", 4,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS
dak. Aydınlatma Renkli: 0,003 Lux (F1,5, AGC AÇIK)
0 Lux, IR ile
Gündüz gece Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi
deklanşör Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s
WDR 120dB
S/N >56dB
Lens
Lens tipi 4,8 ~ 120 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma merceği
Dijital yakınlaştırma 16
Optik yakınlaştırma 25
İris Oto? F1.5 ~ F3.8
Görüş Alanı (H) 52.20°~2.74°
Görüş Alanı (V) 30.81°~1.54°
Görüş Alanı (D) 64.20°~3.23°
İLAÇ
DORI Mesafe Objekt
Ürün Kodu:
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Sensör | 1/2,8", 4,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||
dak. Aydınlatma | Renkli: 0,003 Lux (F1,5, AGC AÇIK) 0 Lux, IR ile |
||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | ||||
deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||
WDR | 120dB | ||||
S/N | >56dB | ||||
Lens | |||||
Lens tipi | 4,8 ~ 120 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma merceği | ||||
Dijital yakınlaştırma | 16 | ||||
Optik yakınlaştırma | 25 | ||||
İris | Oto? F1.5 ~ F3.8 | ||||
Görüş Alanı (H) | 52.20°~2.74° | ||||
Görüş Alanı (V) | 30.81°~1.54° | ||||
Görüş Alanı (D) | 64.20°~3.23° | ||||
İLAÇ | |||||
DORI Mesafe | Objektif (mm) | Algıla (m) | gözlemleyin (m) | tanımak (m) | Tanımla (m) |
4.8 | 119,3 (391,2 ft) | 47,7(156,5 fit) | 23,9(78,2 fit) | 11,9(39,1 fit) | |
120 | 2475,0(8120,1 ft) | 990,0(3248,0ft) | 495,0(1624,0ft) | 247,5(812,0 ft) | |
Aydınlatıcı | |||||
IR Aralığı | 100 m'ye (328 ft) kadar IR aralığı | ||||
dalga boyu | 850nm | ||||
Kızılötesi Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
Video | |||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Kare hızı | Ana Akış: 4 MP(2688*1520), Maks. 30 fps; Alt Akış: 2 MP (1920*1080), Maks. 30 fps; Üçüncü Akış: D1 (720*576), Maks. 30 fps; |
||||
Video Bit Hızı | 128 Kb/sn~16 Mb/sn | ||||
U kodu | Destek | ||||
yatırım getirisi | Destek | ||||
Video akışı | Üçlü akışlar | ||||
OSD | 8 OSD'ye kadar | ||||
Gizlilik Maskesi | 24 alan, sahne başına 4 alana kadar | ||||
resim | |||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Oto2 | ||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2B/3B DNR | ||||
Akıllı IR | Destek | ||||
çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°/90°Saat Yönünde/90°Saat Yönünün Tersine Çevir | ||||
SHM | Destek | ||||
BLC | Destek | ||||
adanmışlık | Dijital Buğu Giderme | ||||
Zeki | |||||
Akıllı Saldırı Önleme | Yanlış alarm filtrelemeyi destekler: Hat geçiş tespiti, İzinsiz giriş tespiti, Alana Girme tespiti, Alandan Ayrılma tespiti | ||||
Kişi sayma | İnsan akışı sayımı ve kalabalık yoğunluğu izlemeyi destekleyin | ||||
Olaylar | |||||
Temel Tespit | Hareket algılama, Ses algılama, Kurcalama Alarmı | ||||
Otomatik Takip | Destek | ||||
Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması |
||||
Ses | |||||
Ses Sıkıştırma | G.711U,G.711A | ||||
Ses Bit Hızı | 64 Kb/sn | ||||
İki Yönlü Ses | Destek | ||||
Bastırma | Destek | ||||
Örnekleme oranı | 8kHz | ||||
Depolamak | |||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB'a kadar | ||||
Ağ Depolama | ANR,NAS(NFS) | ||||
Ağ | |||||
protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS | ||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK | ||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve ortak kullanıcı | ||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifrelemesi, İşlem günlüklerini dışa aktar, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTP için Özet kimlik doğrulaması, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması | ||||
Müşteri | EZStation EZLive EZView |
||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | ||||
Kaydırma ve Eğme | |||||
Kaydırma Aralığı | 360° (sonsuz) | ||||
Kaydırma Hızı | 0,1°/s ~ 200°/s | ||||
Önceden ayarlanmış hız: 240°/s | |||||
Eğim Aralığı | –15° ~ 90° (otomatik ters) | ||||
Eğim Hızı | 0,1°/s ~ 120°/s | ||||
Önceden ayarlanmış hız: 200°/s | |||||
Ön Ayar Sayısı | 1024 | ||||
Önceden Ayarlanmış Devriye | 16 devriye, her devriye için 64 adede kadar ön ayar | ||||
Rota Devriyesi | 16 devriye, her devriye için en fazla 32 eylem | ||||
Kayıtlı Devriye | 16 devriye, her devriye için en fazla 128 eylem | ||||
Devriye Kalma Süresi | 15s~1800s | ||||
Ön Ayarlı Görüntü Dondurma | Destek | ||||
Ev Pozisyonu | Destek | ||||
Arayüz | |||||
Ses G/Ç | 1/1 | ||||
Alarm G/Ç | 2/1 | ||||
Seri port | 1 RS485 | ||||
Dahili Mikrofon | Yok | ||||
Dahili hoparlör | Yok | ||||
WİFİ | Yok | ||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Video çıkışı | 1 BNC | ||||
Sertifikasyon | |||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1:2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021,EN 55035:2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm 15B, ANSI C63.4-2014) |
||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863) | ||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||
Genel | |||||
Güç |
DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at) | ||||
Güç tüketimi: MAKS 21W | |||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5 mm koaksiyel elektrik fişi | ||||
Boyutlar (Ø x Y) | Ø166 x 295mm (Ø6,5” x 11,6”) | ||||
Ağırlık | 3,05 kg (6,72 lb) | ||||
Çalışma ortamı | -40°C~70°C(-40°F ~ 158°F), Nem: ≤95% BN (yoğuşmasız) | ||||
Depolama Ortamı | -40°C~70°C(-40°F ~ 158°F), Nem: ≤95% BN (yoğuşmasız) | ||||
Dalgalanma koruması | 6KV | ||||
Yeniden başlatma tuşu | Destek |