Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
KORAX FULL HD 0.1DB LNB DÖRTLÜ (QUAD )
Ürün Kodu: 12157
Kategori: Diseq ve LNBler
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 233,81 TL | 467,62 TL |
| 3 | 158,93 TL | 476,80 TL |
| 6 | 84,75 TL | 508,50 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 233,81 TL | 467,62 TL |
| 3 | 158,93 TL | 476,80 TL |
| 6 | 84,75 TL | 508,50 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 247,61 TL | 495,21 TL |
| 3 | 167,02 TL | 501,06 TL |
| 6 | 86,17 TL | 517,04 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.