Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
TÜPLÜ TELEVİZYON UYuMLU MİNİ SCART UYDU ALICI SD UYDU ALICISI TKGS
Ürün Kodu: 87011
Kategori: SD Uydu Alıcıları
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
HEM MERKEZİ SİSTEM HEM BAĞIMSIZ ÇANAK UYUMLU
SCART UYDU
TÜRKSAT YÜKLÜ
T ürksat K anall G üncelleme S istemi
TKGS Özelliği ile artık frekans aramaya son!...
HAZIR SIRALI
UYDU ALICISI
ÜCRETSİZ KARGO
2 YIL GARANTİ
25 YILLIK TECRÜBEMİZLE STOKLARDA
SIFIR KUTUSUNDA , FATURALI..!!


| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 233,81 TL | 467,62 TL |
| 3 | 158,93 TL | 476,80 TL |
| 6 | 84,75 TL | 508,50 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 233,81 TL | 467,62 TL |
| 3 | 158,93 TL | 476,80 TL |
| 6 | 84,75 TL | 508,50 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 236,35 TL | 472,69 TL |
| 3 | 160,70 TL | 482,10 TL |
| 6 | 85,75 TL | 514,49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 456,79 TL |
| 2 | 247,61 TL | 495,21 TL |
| 3 | 167,02 TL | 501,06 TL |
| 6 | 86,17 TL | 517,04 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.