Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
Botech Piko 701 Full HD Mini Uydu Alıcısı
Ürün Kodu: 87391
Kategori: HD Uydu Alıcıları
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
Botech Piko 701 Full Hd Mini Uydu Alıcısı
DVB-S / DVB-S2 Uyumlu
Ku ve C Band Uydulardan Yayın Alabilme
Düşük Sinyal Seviyelerinde yayın alabilen hassas tuner
DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 (USALS) Desteği
Kör Tarama
PAL / NTSC
32 Bit gerçek OSD
8 Favori Grubu ve Ebeveyn Kilidi Fonksiyonu
Kullanıcı Dostu Çok Dilli Menü
Çok Dilli Ses Desteği
Çok Dilli Altyazı Desteği
EPG Desteği
VBI ve OSD üzerinden Teleteks
USB 2.0 Portu
Yerli Üretim
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 590,34 TL | 1.180,68 TL |
| 3 | 398,21 TL | 1.194,62 TL |
| 6 | 205,46 TL | 1.232,74 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 590,34 TL | 1.180,68 TL |
| 3 | 398,21 TL | 1.194,62 TL |
| 6 | 205,46 TL | 1.232,74 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 590,34 TL | 1.180,68 TL |
| 3 | 398,21 TL | 1.194,62 TL |
| 6 | 205,46 TL | 1.232,74 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 590,34 TL | 1.180,68 TL |
| 3 | 398,21 TL | 1.194,62 TL |
| 6 | 205,46 TL | 1.232,74 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 590,34 TL | 1.180,68 TL |
| 3 | 398,21 TL | 1.194,62 TL |
| 6 | 205,46 TL | 1.232,74 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 590,34 TL | 1.180,68 TL |
| 3 | 398,21 TL | 1.194,62 TL |
| 6 | 205,46 TL | 1.232,74 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 590,34 TL | 1.180,68 TL |
| 3 | 398,21 TL | 1.194,62 TL |
| 6 | 205,46 TL | 1.232,74 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.089,09 TL |
| 2 | 557,45 TL | 1.114,90 TL |
| 3 | 378,93 TL | 1.136,79 TL |
| 6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.