Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
* Allwinner H618 Chipset
* A53 Cortex 1.5Ghz 4 Cekirdekli Islemci
* 4GB Ram 32GB Hafiza
* Dahili Uydu Alicisi DVB+S2
* Bluetooth 5.2
* 2x USB 2.0
* 2.4&5.8Ghz WiFi (Dual Band)
* HDMI 2.0 4K 60fps 6K 30fps
* RJ45
* AV Cikisi
* Bluetooth Kumanda
* Sesli Komut
Ürün Kodu: 87796
Kategori: Uydu Alıcıları
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.

| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.200,35 TL | 4.400,71 TL |
| 3 | 1.484,22 TL | 4.452,67 TL |
| 6 | 765,79 TL | 4.594,74 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.200,35 TL | 4.400,71 TL |
| 3 | 1.484,22 TL | 4.452,67 TL |
| 6 | 765,79 TL | 4.594,74 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.200,35 TL | 4.400,71 TL |
| 3 | 1.484,22 TL | 4.452,67 TL |
| 6 | 765,79 TL | 4.594,74 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.200,35 TL | 4.400,71 TL |
| 3 | 1.484,22 TL | 4.452,67 TL |
| 6 | 765,79 TL | 4.594,74 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.200,35 TL | 4.400,71 TL |
| 3 | 1.484,22 TL | 4.452,67 TL |
| 6 | 765,79 TL | 4.594,74 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.200,35 TL | 4.400,71 TL |
| 3 | 1.484,22 TL | 4.452,67 TL |
| 6 | 765,79 TL | 4.594,74 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.200,35 TL | 4.400,71 TL |
| 3 | 1.484,22 TL | 4.452,67 TL |
| 6 | 765,79 TL | 4.594,74 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.059,32 TL |
| 2 | 2.077,76 TL | 4.155,52 TL |
| 3 | 1.412,37 TL | 4.237,12 TL |
| 6 | 753,14 TL | 4.518,83 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.