Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
Strong ML32EW2000 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı HD Ready Whale OS Smart LED TV
Ürün Kodu: 87793
Kategori: LCD & LED Televizyonlar
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
| Model No |
ML32EW2000 |
|---|---|
| Ekran Boyutu |
32" |
| Ekran Çözünürlüğü |
HD Ready |
| Panel Teknolojisi |
DLED |
| Çerçeve Tipi |
Normal Çerçeve |
| Yenileme Hızı |
200Hz |
| İşlemci |
4 Çekirdekli İşlemci |
| Ram / Rom |
1 GB Ram / 8 GB Rom |
| İşletim Sistemi |
Whale TV |
| Yayın Desteği |
DVB-S2 + T2 + C |
| Modül |
1x CI+ |
| Dahili Donanımlar |
Bluetooth (Yüksek Kaliteli), Wi-Fi |
| USB |
2x USB 2.0 |
| HDMI |
3x |
| Kablolu İnternet |
1x RJ45 |
| AV Girişi |
Kompozit Ses Girişi (RCA), Kompozit Video Girişi (RCA) |
| Hoparlör |
2x 10W |
| Ses Çıkışı |
1x Digital Ses Çıkışı |
| Kulaklık Çıkışı |
Var |
| Enerji Sınıfı |
E |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 4.025,04 TL | 8.050,07 TL |
| 3 | 2.715,04 TL | 8.145,12 TL |
| 6 | 1.400,84 TL | 8.405,02 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 4.025,04 TL | 8.050,07 TL |
| 3 | 2.715,04 TL | 8.145,12 TL |
| 6 | 1.400,84 TL | 8.405,02 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 4.025,04 TL | 8.050,07 TL |
| 3 | 2.715,04 TL | 8.145,12 TL |
| 6 | 1.400,84 TL | 8.405,02 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 4.025,04 TL | 8.050,07 TL |
| 3 | 2.715,04 TL | 8.145,12 TL |
| 6 | 1.400,84 TL | 8.405,02 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 4.025,04 TL | 8.050,07 TL |
| 3 | 2.715,04 TL | 8.145,12 TL |
| 6 | 1.400,84 TL | 8.405,02 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 4.025,04 TL | 8.050,07 TL |
| 3 | 2.715,04 TL | 8.145,12 TL |
| 6 | 1.400,84 TL | 8.405,02 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 4.025,04 TL | 8.050,07 TL |
| 3 | 2.715,04 TL | 8.145,12 TL |
| 6 | 1.400,84 TL | 8.405,02 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.425,58 TL |
| 2 | 3.800,78 TL | 7.601,57 TL |
| 3 | 2.583,61 TL | 7.750,82 TL |
| 6 | 1.377,69 TL | 8.266,16 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.