Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
50 inçlik Ultra İnce Çerçeveli Whale OS TV, büyük ve net ekranıyla akıllı eğlenceyi evinize getiriyor. Uygulamalar, oyunlar ve internet erişimi ile geniş bir eğlence dünyası sunar. 4K Ultra HD çözünürlükle keskin görüntüler ve zengin ses deneyimi sağlar.
Ürün Kodu: 87799
Kategori: LCD & LED Televizyonlar
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 9.525,92 TL | 19.051,84 TL |
| 3 | 6.425,60 TL | 19.276,79 TL |
| 6 | 3.315,31 TL | 19.891,87 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 9.525,92 TL | 19.051,84 TL |
| 3 | 6.425,60 TL | 19.276,79 TL |
| 6 | 3.315,31 TL | 19.891,87 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 9.525,92 TL | 19.051,84 TL |
| 3 | 6.425,60 TL | 19.276,79 TL |
| 6 | 3.315,31 TL | 19.891,87 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 9.525,92 TL | 19.051,84 TL |
| 3 | 6.425,60 TL | 19.276,79 TL |
| 6 | 3.315,31 TL | 19.891,87 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 9.525,92 TL | 19.051,84 TL |
| 3 | 6.425,60 TL | 19.276,79 TL |
| 6 | 3.315,31 TL | 19.891,87 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 9.525,92 TL | 19.051,84 TL |
| 3 | 6.425,60 TL | 19.276,79 TL |
| 6 | 3.315,31 TL | 19.891,87 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 9.525,92 TL | 19.051,84 TL |
| 3 | 6.425,60 TL | 19.276,79 TL |
| 6 | 3.315,31 TL | 19.891,87 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.573,88 TL |
| 2 | 8.995,19 TL | 17.990,38 TL |
| 3 | 6.114,54 TL | 18.343,61 TL |
| 6 | 3.260,54 TL | 19.563,24 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.