Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
Sungate LED50DN5 50" Full HD Wifi Uydulu LED TV
Ürün Kodu: 12291
Kategori: LCD & LED Televizyonlar
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
50" / 127 Ekran
Garanti Tipi:
Resmi Distribütör Garantili
Görüntü Kalitesi:
Full HD
Çözünürlük (Piksel):
1920 x 1080
Smart TV:
Yok
Uydu Alıcı:
Var
Görüntüleme Teknolojisi:
LED
Renk:
Beyaz
Wi-Fi:
Var
Kurulum Gerekli mi?:
Evet
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 10.062,59 TL | 20.125,19 TL |
| 3 | 6.787,60 TL | 20.362,80 TL |
| 6 | 3.502,09 TL | 21.012,54 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 10.062,59 TL | 20.125,19 TL |
| 3 | 6.787,60 TL | 20.362,80 TL |
| 6 | 3.502,09 TL | 21.012,54 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 10.062,59 TL | 20.125,19 TL |
| 3 | 6.787,60 TL | 20.362,80 TL |
| 6 | 3.502,09 TL | 21.012,54 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 10.062,59 TL | 20.125,19 TL |
| 3 | 6.787,60 TL | 20.362,80 TL |
| 6 | 3.502,09 TL | 21.012,54 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 10.062,59 TL | 20.125,19 TL |
| 3 | 6.787,60 TL | 20.362,80 TL |
| 6 | 3.502,09 TL | 21.012,54 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 10.062,59 TL | 20.125,19 TL |
| 3 | 6.787,60 TL | 20.362,80 TL |
| 6 | 3.502,09 TL | 21.012,54 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 10.062,59 TL | 20.125,19 TL |
| 3 | 6.787,60 TL | 20.362,80 TL |
| 6 | 3.502,09 TL | 21.012,54 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.563,96 TL |
| 2 | 9.501,96 TL | 19.003,92 TL |
| 3 | 6.459,02 TL | 19.377,06 TL |
| 6 | 3.444,23 TL | 20.665,40 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.