Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
1/2.7'' CMOS, 1920x1080: 30fps
> Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg
> 2,8mm Lens
> 30mt IR Mesafesi
> Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleme, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, IK10
Ürün Kodu: 87649
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
1/2.7'' CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleme, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, IK10
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.727,70 TL | 5.455,41 TL |
| 3 | 1.854,67 TL | 5.564,01 TL |
| 6 | 989,63 TL | 5.937,79 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.857,66 TL | 5.715,32 TL |
| 3 | 1.927,60 TL | 5.782,80 TL |
| 6 | 994,55 TL | 5.967,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.857,66 TL | 5.715,32 TL |
| 3 | 1.927,60 TL | 5.782,80 TL |
| 6 | 994,55 TL | 5.967,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.857,66 TL | 5.715,32 TL |
| 3 | 1.927,60 TL | 5.782,80 TL |
| 6 | 994,55 TL | 5.967,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.857,66 TL | 5.715,32 TL |
| 3 | 1.927,60 TL | 5.782,80 TL |
| 6 | 994,55 TL | 5.967,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.857,66 TL | 5.715,32 TL |
| 3 | 1.927,60 TL | 5.782,80 TL |
| 6 | 994,55 TL | 5.967,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.857,66 TL | 5.715,32 TL |
| 3 | 1.927,60 TL | 5.782,80 TL |
| 6 | 994,55 TL | 5.967,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.271,95 TL |
| 2 | 2.857,66 TL | 5.715,32 TL |
| 3 | 1.927,60 TL | 5.782,80 TL |
| 6 | 994,55 TL | 5.967,32 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.