Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
Boyutlar(L × W × H): 230.3mmx141mmx201.5mm (9.1”x5.6”x7.9”)
> Ağırlık: 0.79kg(1.74lb)
Ürün Kodu: 87703
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
Boyutlar(L × W × H): 230.3mmx141mmx201.5mm (9.1”x5.6”x7.9”) > Ağırlık: 0.79kg(1.74lb)
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 393,14 TL | 786,27 TL |
| 3 | 267,24 TL | 801,71 TL |
| 6 | 142,50 TL | 855,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 393,14 TL | 786,27 TL |
| 3 | 267,24 TL | 801,71 TL |
| 6 | 142,50 TL | 855,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 397,40 TL | 794,80 TL |
| 3 | 270,21 TL | 810,62 TL |
| 6 | 144,18 TL | 865,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 768,07 TL |
| 2 | 416,33 TL | 832,66 TL |
| 3 | 280,83 TL | 842,50 TL |
| 6 | 144,90 TL | 869,38 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.