Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
6) HDMI'ya kadar destekler
4K(3840×2160) çözünürlüğe kadar HDMI
H.265/H.264 video formatlarını destekler
8 Megapiksel Çözünürlüğe Kadar Kayıt
NVR516-128 için Ek Kod Çözme Kartı, 6 Bağlantı Noktalı HDMI
Ürün Kodu: 87744
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
NVR516-128 için Ek Kod Çözme Kartı, 6 Bağlantı Noktalı HDMI
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.262,53 TL | 78.525,06 TL |
| 3 | 26.688,96 TL | 80.066,87 TL |
| 6 | 14.231,72 TL | 85.390,35 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.262,53 TL | 78.525,06 TL |
| 3 | 26.688,96 TL | 80.066,87 TL |
| 6 | 14.231,72 TL | 85.390,35 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 39.688,26 TL | 79.376,51 TL |
| 3 | 26.985,56 TL | 80.956,68 TL |
| 6 | 14.399,20 TL | 86.395,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 76.707,10 TL |
| 2 | 41.579,09 TL | 83.158,17 TL |
| 3 | 28.046,67 TL | 84.140,02 TL |
| 6 | 14.470,80 TL | 86.824,77 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.