Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
KORAX AHD-6800 1.3 MP AHD İÇ DIŞ MEKAN GÜVENLİK KAMERASI
Ürün Kodu: 82048
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 957,73 TL | 1.915,46 TL |
| 3 | 651,20 TL | 1.953,60 TL |
| 6 | 347,47 TL | 2.084,84 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 1.003,36 TL | 2.006,72 TL |
| 3 | 676,80 TL | 2.030,41 TL |
| 6 | 349,20 TL | 2.095,20 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 1.003,36 TL | 2.006,72 TL |
| 3 | 676,80 TL | 2.030,41 TL |
| 6 | 349,20 TL | 2.095,20 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 1.003,36 TL | 2.006,72 TL |
| 3 | 676,80 TL | 2.030,41 TL |
| 6 | 349,20 TL | 2.095,20 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 1.003,36 TL | 2.006,72 TL |
| 3 | 676,80 TL | 2.030,41 TL |
| 6 | 349,20 TL | 2.095,20 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 1.003,36 TL | 2.006,72 TL |
| 3 | 676,80 TL | 2.030,41 TL |
| 6 | 349,20 TL | 2.095,20 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 1.003,36 TL | 2.006,72 TL |
| 3 | 676,80 TL | 2.030,41 TL |
| 6 | 349,20 TL | 2.095,20 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.851,05 TL |
| 2 | 1.003,36 TL | 2.006,72 TL |
| 3 | 676,80 TL | 2.030,41 TL |
| 6 | 349,20 TL | 2.095,20 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.