Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
Botech Dış Mekan Kamera 2mp 2,8mm 12V 4W Max BS-4224
Ürün Kodu: 87458
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
Botech BS-4224 Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası Görüntü Sensörü : CMOS 1080P 4 IN 1 Led Sayısı :24 ADET ARRAY LED IR-Cut Filter : Var Sinyal Sistemi:PAL / NTSC Piksel Sayısı:1920 X 1080 Çözünürlük Day&Night : Day/Night Lens: 2 MegaPixel 2,8 mm Full HD Gece Görüş Mesafesi:20 - 40 Metre Max Gece Görüş Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) : Auto Otomatik Beyaz Kontrolü (AWB) : Auto Digital WDR: VAR Geri Işık Kontrolü (BLC) :Auto Güç Tüketimi: 55 mA (Gece görüşte, MAX 100 mA) DNR : 3D DNR OSD Menü destekler. Koaksiyel Audio destekler. |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.