Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
> 1/1.8" CMOS, 2688×1520 : 30fps
> Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg
> 2.8mm Lens
> 50mt IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB)
> Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleme, ROI, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10
Ürün Kodu: 87669
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
> 1/1.8" CMOS, 2688×1520 : 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleme, ROI, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 7.845,40 TL | 15.690,80 TL |
| 3 | 5.334,39 TL | 16.003,16 TL |
| 6 | 2.846,37 TL | 17.078,22 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 8.219,17 TL | 16.438,34 TL |
| 3 | 5.544,14 TL | 16.632,43 TL |
| 6 | 2.860,52 TL | 17.163,13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 8.219,17 TL | 16.438,34 TL |
| 3 | 5.544,14 TL | 16.632,43 TL |
| 6 | 2.860,52 TL | 17.163,13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 8.219,17 TL | 16.438,34 TL |
| 3 | 5.544,14 TL | 16.632,43 TL |
| 6 | 2.860,52 TL | 17.163,13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 8.219,17 TL | 16.438,34 TL |
| 3 | 5.544,14 TL | 16.632,43 TL |
| 6 | 2.860,52 TL | 17.163,13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 8.219,17 TL | 16.438,34 TL |
| 3 | 5.544,14 TL | 16.632,43 TL |
| 6 | 2.860,52 TL | 17.163,13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 8.219,17 TL | 16.438,34 TL |
| 3 | 5.544,14 TL | 16.632,43 TL |
| 6 | 2.860,52 TL | 17.163,13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.163,12 TL |
| 2 | 8.219,17 TL | 16.438,34 TL |
| 3 | 5.544,14 TL | 16.632,43 TL |
| 6 | 2.860,52 TL | 17.163,13 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.