Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
KORAX AHD-5500 1.0 MP AHD DOOM GÜVENLİK KAMERASI
Ürün Kodu: 82040
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 519,56 TL | 1.039,13 TL |
| 3 | 353,27 TL | 1.059,81 TL |
| 6 | 188,50 TL | 1.131,01 TL |
| Banka kartları ile Tek Slip | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.004,18 TL |
| 2 | 544,32 TL | 1.088,63 TL |
| 3 | 367,16 TL | 1.101,49 TL |
| 6 | 189,44 TL | 1.136,63 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.