Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
KORAX AHD-7200 2.0 MP AHD İÇ DIŞ MEKAN GÜVENLİK KAMERASI
Ürün Kodu: 82020
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.480,80 TL | 2.961,59 TL |
| 3 | 1.006,58 TL | 3.019,74 TL |
| 6 | 536,75 TL | 3.220,52 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.480,80 TL | 2.961,59 TL |
| 3 | 1.006,58 TL | 3.019,74 TL |
| 6 | 536,75 TL | 3.220,52 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.496,85 TL | 2.993,71 TL |
| 3 | 1.017,77 TL | 3.053,30 TL |
| 6 | 543,07 TL | 3.258,42 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.893,03 TL |
| 2 | 1.568,17 TL | 3.136,33 TL |
| 3 | 1.057,79 TL | 3.173,36 TL |
| 6 | 545,77 TL | 3.274,62 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.