Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
KORAX HITECH AHD 32900 1080N XMEYE 5 İN 1 HYBRID 32 CH / AUDIO 32 KANAL DVR KAYIT CIHAZI
Ürün Kodu: 12158
Kategori: Kamera Sistemleri
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02324412348
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
02324412348
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.235,31 TL | 16.470,61 TL |
| 3 | 5.598,00 TL | 16.794,01 TL |
| 6 | 2.985,10 TL | 17.910,60 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.235,31 TL | 16.470,61 TL |
| 3 | 5.598,00 TL | 16.794,01 TL |
| 6 | 2.985,10 TL | 17.910,60 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.324,60 TL | 16.649,20 TL |
| 3 | 5.660,21 TL | 16.980,64 TL |
| 6 | 3.020,23 TL | 18.121,37 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.089,29 TL |
| 2 | 8.721,20 TL | 17.442,40 TL |
| 3 | 5.882,78 TL | 17.648,35 TL |
| 6 | 3.035,25 TL | 18.211,47 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.